| A6 | Beat 5 puertas | - | $2,000 | $3,000 | $3,000 | $100,000 |
| B6 - B | Beat 4 puertas - March - Mirage | - | $2,000 | $3,000 | $4,000 | $120,000 |
| C6 - C | Attitude -Aveo - Polo - Kwid | - | $2,000 | $3,000 | $5,000 | $190,000 |
| D – D6 | Vento - Onix | - | $3,000 | $4,000 | $18,000 | $190,000 |
| F | Cavalier - Virtus - Sentra - Versa | - | $5,000 | $7,000 | $20,000 | $200,000 |
| G | Jetta - Kia Forte | - | $5,000 | $7,000 | $30,000 | $250,000 |
| Q4 – L –Q2- Q6 - V | Renegade - Kicks - Stepway - Captiva - Taos - Trax - Xtrail - T-Cross – Journey – Duster -Compas | - | $5,000 | $7,000 | $40,000 | $250,000 |
| T2 | Suzuki Ertiga - Toyota Avanza | - | $5,000 | $7,000 | $40,000 | $200,000 |
| T | Journey - Xtrail | - | $6,000 | $9,000 | $40,000 | $275,000 |
| Y - Y4 | Mitsubishi L-200 - Ram 2500 | No aplica | $7,000 | $10,000 | $40,000 | $250,000 |
| R – T4 | Grand Caravan - Kia Sedona – Sienna - Traverse | - | $7,000 | $10,000 | $45,000 | $300,000 |
| M4 | Urvan - Express Van | - | $7,000 | $10,000 | $45,000 | NO APLICA. PROTECCION MANDATORIA |
| T6 - T7 | Suburban – Escalade | No aplica | $15,000 | $20,000 | $50,000 | NO APLICA. PROTECCION MANDATORIA |
| I | C300 - Kia Optima | - | $15,000 | $20,000 | $50,000 | NO APLICA. PROTECCION MANDATORIA |
| LDW0% | Se retendrá en la tarjeta el equivalente a 3 días de renta. |
| CDW10% | Se retendrá en la tarjeta el equivalente a 2 días de renta más el monto indicado en la tabla. |
| CDW20% |